Компрессорный автохолодильник Alpicool C9
Оставить отзыв к товару
Производитель |
Alpicool (Китай) |
||
|
Объём, л: |
9 |
||
|
Габариты д/ш/в, см: |
250 х 320 х 425 |
||
|
Питание, В: |
12/24 |
||
|
Мин.t охлаждения, °C: |
-20 |
||
|
Макс.t нагрева, °C: |
+20 |
||
|
Вес, кг: |
6,25 кг |
||
|
Гарантия: |
12 мес |
| Внутренний объем, л | 9 |
| Температура, °C | от +20 до -20 |
| Тип установки | Переносной |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Разъём USB | Да |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Управление через Android / iOS | Да |
| Угол наклона компрессора | 40° |
| Уровень шума, дБ | Менее 45 |
| Напряжение, В | 12/24 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Вес нетто, кг | 6.25 |
| Вес брутто, кг | 8 |
| Внешние размеры (ВхШхГ), мм | 250 х 320 х 425 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 306 х 370 х 470 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Защита испарителя | Да |
| Сила тока, А при 12/24/220 В | 3.75 / 1.87 / 0.2 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Авт. контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Работа от солнечных батарей | Да |
| Размеры холодильной камеры (ВхШхГ), мм | 156 х 248 х 212 |
| Тип управления | Электронное |
| Термостат | Электронный |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Полезный объем, л | 9 |
| Хладагент | R134a (16г) |
| Страна сборки | Китай |

